|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขรุ่น: | MIL1-MIL19 | พิมพ์: | รอยเกเบี้ยน HESCO อุปสรรค |
|---|---|---|---|
| รูปร่างรู: | สี่เหลี่ยม | ชื่อผลิตภัณฑ์: | อุปสรรค hesco |
| สี: | สีทราย สีน้ำตาล สีเทา และสีเขียวทหาร | เกจลวด: | 4.0 มม. ถึง 5.0 มม |
| รูตาข่าย: | 3 นิ้ว | คุณสมบัติ: | ทนต่อการกัดกร่อน |
| การบรรจุ: | พาเลท | แอปพลิเคชัน: | รั้วตาข่าย, Gabions, การป้องกัน, hesco, Hesco Barriers |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015 | บริการแปรรูป: | เชื่อม ตัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด Hesco: | 3.0mm~5.0mm |
| เฮสโก้แพ็คกิ้ง: | กระดาษกันน้ำ | การใช้เฮสโก้: | การป้องกัน |
| คุณสมบัติ Hesco: | ประกอบง่าย | ||
| เน้น: | mil19 อุปสรรคการป้องกัน,อุปสรรคการป้องกันสีทราย,อุปสรรคการป้องกัน mil19 hesco |
||
สีทรายป้องกัน Hesco Barrier ใช้สำหรับทหาร
ป้อมปราการเฮสโกเป็นป้อมปราการสมัยใหม่ที่ใช้สำหรับควบคุมน้ำท่วมและป้อมปราการทางทหารเป็นหลักทำจากภาชนะตาข่ายลวดที่ยุบได้และผ้าซับในสำหรับงานหนัก และใช้เป็นเขื่อนชั่วคราวหรือกึ่งถาวรหรือผนังระเบิดเพื่อป้องกันการระเบิดหรืออาวุธขนาดเล็กมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอิรักและอัฟกานิสถาน
ข้อมูลทางเทคนิคดังต่อไปนี้:
| หมายเลขรุ่น | MIL1-MIL19 |
| พิมพ์ | รอยตาข่าย |
| รูปร่างรู | สี่เหลี่ยม |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เฮสโก้ แบร์ริเออร์ |
| สี | สีทราย สีน้ำตาล สีเทา และสีเขียวทหาร |
| เกจลวด | 4.0 มม. ถึง 5.0 มม |
| รูตาข่าย | 3 นิ้ว |
| คุณสมบัติ | ความต้านทานการกัดกร่อน |
| การบรรจุ | พาเลท |
| พิมพ์ | รอยเกเบี้ยน HESCO อุปสรรค |
| แอปพลิเคชัน | รั้วตาข่าย, Gabions, การป้องกัน, hesco, Hesco Barriers |
| ใบรับรอง | ISO9001:2015 |
| บริการแปรรูป | เชื่อม ตัด |
| เวลาจัดส่ง | 7 วัน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด Hesco | 3.0mm~5.0mm |
| เฮสโก้แพ็คกิ้ง | กระดาษกันน้ำ |
| การใช้เฮสโก้ | ใช้สำหรับทหารหรือการป้องกัน |
| คุณสมบัติ Hesco | ประกอบง่าย |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคตั้งแต่ SX 1 ถึง SX 19
| สีทรายป้องกัน Hesco Barrier ใช้สำหรับทหาร | |||
| แบบอย่าง | ส่วนสูง | ความกว้าง | ความยาว |
| SX-1 | 54"(1.37M) | 42"(1.06M) | 32'9"(10M) |
| SX-2 | 24"(0.61M) | 24"(0.61M) | 4'(1.22M) |
| SX-3 | 39"(1.00M) | 39"(1.00M) | 32'9"(10M) |
| SX-4 | 39"(1.00M) | 60"(1.52M) | 32'9"(10M) |
| SX-5 | 24"(0.61M) | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) |
| SX-6 | 66"(1.68M_ | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) |
| SX-7 | 87"(2.21M) | 84"(2.13M) | 91'(27.74M) |
| SX-8 | 54"(1.37M) | 48"(1.22M) | 32'9"(10M) |
| SX-9 | 39"(1.00M) | 30"(0.76M) | 30'(9.14M) |
| SX-10 | 87"(2.21M) | 60"(1.52M) | 100'(32.50M) |
| SX-11 | 48"(1.22M) | 12"(0.30M) | 4'(1.22M) |
| SX-12 | 84"(2.13M) | 42"(1.06M) | 108'(33M) |
| SX-19 | 108"(2.74M) | 42"(1.06M) | 10'5"(3.18M) |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Linda
โทร: +86 177 1003 8900
แฟกซ์: 86-318-7020290