|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | ตะกร้าเกเบี้ยน | เกจลวด: | 2.0mm-4.0mm |
|---|---|---|---|
| รูรับแสง: | 80*100mm | ลวดสลิง: | 2.2mm |
| การรักษาพื้นผิว: | เคลือบพีวีซีหรือสังกะสี | รูปร่างตาข่าย: | รูหกเหลี่ยม |
| ลักษณะเฉพาะ: | ป้องกันการกัดกร่อน | ||
| เน้น: | กล่องเกเบี้ยนหกเหลี่ยม 2 x 1 x 1 ม.,ตะกร้าเกเบี้ยนหกเหลี่ยม 2 x 1 x 1 ม,ตะกร้าเกเบี้ยนหกเหลี่ยมป้องกันการกัดกร่อน |
||
ตะกร้าเกเบี้ยนสังกะสี 8 ซม. x 10 ซม. / ตะกร้าเกเบี้ยน PVC
2 X 1 X 1m Gabion Box ตะกร้าเกเบี้ยนหกเหลี่ยมลวดตาข่ายเหล็กสำหรับราคากรง
การรักษาพื้นผิว: สังกะสีด้วยไฟฟ้า (เคลือบสังกะสี: 10 กรัม/ตร.ม.), สังกะสีแบบจุ่มร้อน: (เคลือบสังกะสี: 300 กรัม/ตร.ม.), อลูมิเนียมอัลลอยด์, เคลือบพีวีซี (ความหนาของพีวีซี: 1.0 มม.)
| ข้อมูลจำเพาะเกเบี้ยน | โมดูลรูตาข่าย | |||||
| 8x10ซม | 6x8ซม | |||||
| ความยาว (ม.) | ความกว้าง (ม.) | ความสูง (ม.) | เคลือบสังกะสีหรือพีวีซี | เคลือบสังกะสีหรือพีวีซี | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางตาข่าย | สังกะสี | เส้นผ่านศูนย์กลางตาข่าย | สังกะสี | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7มม | >245 ก./ตร.ม | 2.0มม | >215 ก./ตร.ม |
| 3 | 1 | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดด้านข้าง | สังกะสี | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดด้านข้าง | สังกะสี |
| 4 | 1 | 1 | 3.4มม | >265 ก./ตร.ม | 2.7มม | >245 ก./ตร.ม |
| 6 | 1 | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเข้าเล่ม 2.7 ม | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเข้าเล่ม 2.0 ม | ||
ตะกร้าเกเบี้ยน
![]()
ผู้ติดต่อ: Linda
โทร: +86 177 1003 8900
แฟกซ์: 86-318-7020290