|
รายละเอียดสินค้า:
|
ความกว้างของหนาม: | 13 มม., 15 มม., 21 มม., 32 มม | การบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
---|---|---|---|
วัสดุ: | สแตนเลสเหล็ก | ความยาวของหนาม: | 10 12 18 22 28 30 60 65 |
สี: | เงิน | การระบายอากาศ: | การระบายอากาศด้านข้าง |
เน้น: | สายด้ายเข้มและสายเลื่อย,เครื่องตัดเชือกเชือกมีดโกน,สายด้ายข้อมูลอัด |
สายด้ายมีดโกนคุณภาพสูง - ราคาโรงงาน
สายด้ายมีดโกน คือวัสดุที่ใช้ในการกั้นรั้วความปลอดภัยที่ทันสมัย ผลิตจากใบเหล็กคมและสายดึงแรงสูง
มันสามารถติดตั้งได้ เพื่อให้เกิดผลของการกลัวและหยุดที่รุนแรง
ด้วยการตัดและตัดมีดโกนติดตั้งที่ด้านบนของผนัง
สายและแผ่นถูกกระชับหรือเคลือบ PVC เพื่อป้องกันการกัดกร่อน
วัสดุ
สายและแผ่นเหล็กกระดาษ
สายและแผ่นที่เคลือบด้วยซีนกหนัก
สายและแผ่นเหล็กดัดเหล็ก
กระบวนการ: พลาสทองเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล
ประเภทข้อมือข้อมือ: BTO-10 BTO-18 BTO-22 CBT-60 CBT-65
รุ่น | ความหนาของแผ่น mm |
สายแกน กว้าง mm | ความยาวของขน mm |
ความกว้าง Mm |
การระยะห่างของบาร์บ mm |
BTO-10 | 0.5 +-0.05 มิลลิเมตร | 2.5 มม. | 10 มม. | 13 มม. | 26 มิลลิเมตร |
BTO-12 | 0.5 +-0.05 มิลลิเมตร | 2.5 มม. | 12 มม. | 15 มม. | 26 มิลลิเมตร |
BTO-18 | 0.5 +-0.05 มิลลิเมตร | 2.5 มม. | ขนาด 18 มิลลิเมตร | 15 มม. | 38 มม. |
BTO-22 | 0.5 +-0.05 มิลลิเมตร | 2.5 มม. | 22 มิลลิเมตร | 15 มม. | 38 มม. |
BTO-28 | 0.5 +-0.05 มิลลิเมตร | 2.5 มม. | 28 มม. | 15 มม. | 53 มม. |
BTO-30 | 0.5 +-0.05 มิลลิเมตร | 2.5 มม. | 30 มม. | 21 มิลลิเมตร | 54 มิลลิเมตร |
BTO-60 | 0.6 +-0.05 มิลลิเมตร | 2.5 มม. | 60 มม. | 32 มม. | 102 มม. |
BOT-65 | 0.3 +-0.05 มิลลิเมตร | 2.5 มม. | 65 มิลลิเมตร | 22 มิลลิเมตร | 102 มม. |
สายโค้ล OD (mm) |
NO. ของลุป | ไม่of คลิป | สุดยอด ความยาว (m) |
ประเภท Barb | หมายเหตุ |
450 มม. | 33 | - | 7-8 เมตร | CBT60 CBT65 | สายโค้ลเดียว |
500 มม | 56 | - | 12-13 เมตร | CBT60 CBT65 | สายโค้ลเดียว |
กว้าง 700 mm | 56 | - | 13-14 เมตร | CBT60 CBT65 | สายโค้ลเดียว |
960 มม. | 56 | - | 14-15 เมตร | CBT60 CBT65 | สายโค้ลเดียว |
450 มม. | 56 | 3 คลิป | 8-9 เมตร | BTO12 18 22 28 30 | ประเภทสาน |
500 มม | 56 | 3 คลิป | 9-10 เมตร | BTO12 18 22 28 30 | ประเภทสาน |
600 มม. | 56 | 3 คลิป | 10-11 เมตร | BTO12 18 22 28 30 | ประเภทสาน |
600 มม. | 56 | 5 คลิม | 8-10 เมตร | BTO12 18 22 28 30 | ประเภทสาน |
กว้าง 700 mm | 56 | 5 คลิม | 10-12 เมตร | BTO12 18 22 28 30 | ประเภทสาน |
กว้าง 800 mm | 56 | 5 คลิม | 11-13 เมตร | BTO12 18 22 28 30 | ประเภทสาน |
900 มม | 56 | 5 คลิม | 12-14 เมตร | BTO12 18 22 28 30 | ประเภทสาน |
960 มม. | 56 | 5 คลิม | 13-15 เมตร | BTO12 18 22 28 30 | ประเภทสาน |
980 มม. | 56 | 5 คลิม | 14-16m | BTO12 18 22 28 30 | ประเภทสาน |
ผู้ติดต่อ: Miss. Linda
โทร: +86 177 1003 8900
แฟกซ์: 86-318-7020290