รายละเอียดสินค้า:
|
รูปร่างรู: | สี่เหลี่ยม | วัสดุ: | สายเหล็กกระจกหมักร้อน |
---|---|---|---|
เครื่องวัดสาย: | 2.0-4.0มม | การใช้งาน: | ปกป้องตาข่าย |
ประเภท: | รอยตาข่าย | ลักษณะ: | ป้องกันการกัดกร่อน ติดตั้งง่าย |
สี: | สีเขียว | การบํารุงผิว: | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, กัลวาไนซ์ |
การใช้งาน: | การป้องกัน,กำแพงระเบิด | การบรรจุ: | พาเล็ต |
เน้น: | การปั่นเครือสายไฟฟ้า ป้องกัน,หนทางป้องกันทราย,ปรางป้องกัน กําแพงปราบปราม |
การใช้งานของผลิตภัณฑ์
มีหลายประเภทและโมดูลของอุปกรณ์ป้องกัน ซึ่งสามารถใช้ได้ในหลายประการ และสามารถใช้ในการสร้างโกดัง ระยะยิง ห้องพักอาศัยสถานบัญชาการรถจอดรถ รถรับส่งเครื่องบิน รถเก็บน้ํามัน ห้องจัดอุปกรณ์ เป็นต้น
รายละเอียดและรุ่น:
รายละเอียดและรุ่น | |||
รุ่น | ความสูง | ความกว้าง | ความยาว |
KN-1 | 54" ((1.37M) | 42" ((1.06M) | 32'9" ((10M) |
KN-2 | 24 นิ้ว ((0.61M) | 24 นิ้ว ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
KN-3 | 39" ((1.00M) | 39" ((1.00M) | 32'9" ((10M) |
KN-4 | 39" ((1.00M) | 60 นิ้ว (1.52M) | 32'9" ((10M) |
KN-5 | 24 นิ้ว ((0.61M) | 24 นิ้ว ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
KN-6 | 66"(1.68M_ | 24 นิ้ว ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
KN-7 | 87" ((2.21M) | 84" ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
KN-8 | 54" ((1.37M) | 48" ((1.22M) | 32'9" ((10M) |
KN-9 | 39" ((1.00M) | 30" ((0.76M) | 30' ((9.14M) |
KN-10 | 87" ((2.21M) | 60 นิ้ว (1.52M) | 100' ((32.50M) |
KN-111 | 48" ((1.22M) | 12 นิ้ว ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
KN- 12 | 84" ((2.13M) | 42" ((1.06M) | 108' (((33M) |
KN-19 | 108" ((2.74M) | 42" ((1.06M) | 10'5 "(3.18M) |
ผู้ติดต่อ: Julia
โทร: +86 177 3408 2565
แฟกซ์: 86-318-7020290