รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เส้นผ่านศูนย์กลางของตาข่าย: | 4.0 มม. | องค์ประกอบทางเคมี: | เหล็ก |
---|---|---|---|
geotextile: | สีทราย 300GSM | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ทราย 5 มม. อุปสรรคต่อกำแพง bation |
รูรับแสง: | 3 "(76.2 มม.) x 3" (76.2 มม.) | น้ำหนัก geotextile: | 250 g/㎡ |
พื้นผิว: | เครื่องชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน Galfan | ลวดตาข่าย: | 5.0 มม. |
ท่าเรือ: | พอร์ตเทียนจิน | คุณสมบัติ: | แข็งแกร่งต่อต้านความแข็งแกร่ง |
อายุการใช้งาน: | 15-20 ปี | ผลิตภัณฑ์: | 1,000 ชุดต่อสัปดาห์ |
แบบอย่าง: | SX-12 | แอปพลิเคชัน: | การป้องกัน |
เทคนิค: | ตาข่าย | ||
เน้น: | กำแพงป้องกันขนาด 3x3,ปรางป้องกันจากเหล็กเหล็กกระดาษ,กำแพงป้องกันสำหรับงานหนัก 30 เมตร |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
กว้างของ Mesh | 4.0MM |
สารประกอบเคมี | เหล็ก |
กีโอเท็กสติล | สีทราย 300 กรัม |
ชื่อสินค้า | 5 มิลลิเมตร ทรายเต็มอุปสรรค |
ช่องเปิด | " (76.2mm) x 3" (76.2mm) |
น้ําหนักของวัสดุจุฬา | 250 กรัม/เมตร2 |
พื้นที่ | หมึกร้อน หมองเหล็ก, หมองเหล็กเคลือบ |
สาย Mesh | 50.0 มิลลิเมตร |
ท่าเรือ | ท่าเรือเทียนจิน |
ลักษณะ | แข็งแกร่ง แข็งต้านสนิม |
ชีวิต ใน งาน | 15-20 ปี |
สินค้า | 1000 ชุดต่ออาทิตย์ |
รุ่น | SX-12 |
การใช้งาน | การคุ้มครอง |
เทคนิค | เครื่องเชื่อม Mesh |
ผนังป้องกันแรงหนักของเรา ให้บริการที่น่าเชื่อถือ, ง่ายที่จะใช้งาน
กําแพงป้องกันของเราสามารถป้องกันคลื่นกระแทกจากระเบิดได้ และจํากัดผลกระทบภายในระยะที่ควบคุมได้มันมีข้อดีที่สําคัญ เช่น น้ําหนักเบาลง, การบรรทุก / ถอนของง่ายขึ้นและสามารถนําไปใช้ใหม่ได้อย่างเต็มที่
เราจัดจําหน่ายขนาดที่กําหนดเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน
รูปแบบ | ความสูง | ความกว้าง | ความยาว | น้ําหนัก | จํานวนเซลล์ |
---|---|---|---|---|---|
KN 1 | 4'6 "(1.37m) | 3'6 "(1.06m) | 32'9 "(10m) | 149 ((kg) | 9 (1*4+1*5เซลล์) |
KN 2 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4' ((1.22m) | 10 ((kg) | 2 (1*2 เซลล์) |
KN 3 | 3'3" ((1.00m) | 3'3" ((1.00m) | 32'9 "(10m) | 113 ((kg) | 10 (2*5 เซลล์) |
KN 4 | 3'3" ((1.00m) | 5' ((1.52m) | 32'9 "(10m) | 155 ((kg) | 10 (2*5 เซลล์) |
KN 5 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 22 ((kg) | 5 (1*5 เซลล์) |
KN 6 | 5'6 "(1.68m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 66 ((kg) | 5 (1*5 เซลล์) |
KN 7 | 73" ((2.21m) | 7" ((2.13m) | 91' ((27.74m) | 936 ((kg) | 13 (2*4+1*5เซลล์) |
KN 8 | 4'6 "(1.37m) | 4' ((1.22m) | 32'9 "(10m) | 153 ((kg) | 9 (1*4+1*5เซลล์) |
KN 9 | 3'3" ((1.00m) | 2'6" ((0.76m) | 30' ((9.14m) | 101 ((kg) | 12 (2*6เซลล์) |
KN 10 | 7'3" (2.21m) | 5 ((1.52m) | 100' ((30.50m) | 1040 ((kg) | 20 (4*5เซลล์) |
KN 12 | 84" ((2.13m) | 42" (1.06m) | 108 ((33m) | 813 ((kg) | 30 (6*5เซลล์) |
KN 19 | 108 นิ้ว (2.74m) | 42" (1.06m) | 10'5 "(3.18m) | 198 ((kg) | 6 (1*6เซลล์) |
ยินดีต้อนรับ ติดต่อลิซ่าเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม!
ผู้ติดต่อ: Miss. Linda
โทร: +86 177 1003 8900
แฟกซ์: 86-318-7020290