|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสปริง: | 3.0 มม. 4.0 มม. | คุณสมบัติ: | แข็งแกร่งต่อต้านความแข็งแกร่ง |
---|---|---|---|
การบรรจุหีบห่อ: | พาเลทหรือกล่อง | ความทน: | มีความทนทานสูงและยาวนาน |
วัสดุ: | วัสดุคอมโพสิตที่มีความแข็งแรงสูง | เส้นผ่านศูนย์กลางตาข่าย: | ลวดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. |
ข้อได้เปรียบ: | ประกอบง่าย | ขนาดแผง: | 0.61m x0.61m สามารถปรับแต่งได้ |
คำสำคัญ: | ป้อมปราการป้องกัน | น้ำหนัก: | น้ำหนักเบาและง่ายต่อการพกพา |
การเข้าถึง: | geotextile | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด: | 4 มม. 5 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางสปริง: | 4.0 มม. | ขนาดรู: | 76.2x76.2mm |
เน้น: | ปรางป้องกันจากเหล็กเหล็กกระดาษ,กําแพงเชือกไฟฟ้า 4 มม.,ป้องกันสายเหล็ก Mesh |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสปริง | 3.0 มม., 4.0 มม. |
คุณสมบัติ | แข็งแรง, ป้องกันสนิม |
การบรรจุ | พาเลทหรือกล่อง |
ความทนทาน | ทนทานสูงและใช้งานได้ยาวนาน |
วัสดุ | วัสดุผสมความแข็งแรงสูง |
เส้นผ่านศูนย์กลางตาข่าย | ลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. |
ข้อดี | ประกอบง่าย |
ขนาดแผง | 0.61 ม. x 0.61 ม. นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้ |
น้ำหนัก | น้ำหนักเบาและพกพาสะดวก |
อุปกรณ์เสริม | สิ่งทอทางธรณีวิทยา |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 4 มม., 5 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางสปริง | 4.0 มม. |
ขนาดรู | 76.2X76.2 มม. |
หรือที่เรียกว่ากำแพงกันดินตะกร้าหิน, สิ่งกีดขวางป้องกัน, สิ่งกีดขวางควบคุมน้ำท่วม ฯลฯ ทำจากตาข่ายเหล็กเชื่อมและเรียงรายไปด้วยสิ่งทอทางธรณีวิทยาที่ไม่ทอ สามารถเติมทราย ดิน ปูนซีเมนต์ หรือหินเพื่อใช้เป็นกำแพงป้องกันหรือบังเกอร์ ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์พิเศษเพื่อความปลอดภัย
รุ่น | ความสูง | ความกว้าง | ความยาว | น้ำหนัก | จำนวนเซลล์ |
---|---|---|---|---|---|
KN 1 | 4'6"(1.37m) | 3'6"(1.06m) | 32'9"(10m) | 149(กก.) | 9 (1*4+1*5 เซลล์) |
KN 2 | 2'(0.61m) | 2'(0.61m) | 4'(1.22m) | 10(กก.) | 2 (1*2 เซลล์) |
KN 3 | 3'3"(1.00m) | 3'3"(1.00m) | 32'9"(10m) | 113(กก.) | 10 (2*5 เซลล์) |
KN 4 | 3'3"(1.00m) | 5'(1.52m) | 32'9"(10m) | 155(กก.) | 10 (2*5 เซลล์) |
KN 5 | 2'(0.61m) | 2'(0.61m) | 10'(3.05m) | 22(กก.) | 5 (1*5 เซลล์) |
KN 6 | 5'6"(1.68m) | 2'(0.61m) | 10'(3.05m) | 66(กก.) | 5 (1*5 เซลล์) |
KN 7 | 73"(2.21m) | 7"(2.13m) | 91'(27.74m) | 936(กก.) | 13 (2*4+1*5 เซลล์) |
KN 8 | 4'6"(1.37m) | 4'(1.22m) | 32'9"(10m) | 153(กก.) | 9 (1*4+1*5 เซลล์) |
KN 9 | 3'3"(1.00m) | 2'6"(0.76m) | 30'(9.14m) | 101(กก.) | 12 (2*6 เซลล์) |
KN 10 | 7'3"(2.21m) | 5(1.52m) | 100'(30.50m) | 1040(กก.) | 20 (4*5 เซลล์) |
KN 12 | 84"(2.13m) | 42"(1.06m) | 108(33m) | 813(กก.) | 30 (6*5 เซลล์) |
KN 19 | 108"(2.74m) | 42"(1.06m) | 10'5"(3.18m) | 198(กก.) | 6 (1*6 เซลล์) |
ประกอบด้วยแผงและลวดสปริง พับเป็นชิ้นเดียวสำหรับการขนถ่ายและขนส่ง
ทำจากลวดชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเพื่อความทนทาน ใช้งานได้นานกว่า 10 ปีในสภาพกลางแจ้ง
เพียงวางในตำแหน่ง เปิด แล้วเติมทราย/ดิน สามารถทำได้โดย 2-3 คน
ย้ายและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดายหลายครั้งในสถานที่ต่างๆ
ส่วนที่เสียหายสามารถเปลี่ยนได้โดยการเชื่อมต่อส่วนประกอบใหม่
ผู้ติดต่อ: Miss. Linda
โทร: +86 177 1003 8900
แฟกซ์: 86-318-7020290