|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | HDP ลวดสังกะสี | พิมพ์: | เอสเอ๊กซ์-3 |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของตาข่าย: | 4.0มม | รูตาข่าย: | 3" |
| สี: | สีเบจหรือสีเขียวทหาร | น้ำหนัก geotextile: | 250 g/㎡ |
| เน้น: | สีเขียวทหาร ป้องกัน,ZnAl5 โลหะ Hesco ป้องกัน,MIL19 ป้องกันทางทหาร |
||
| สินค้า | ความสูง | ความกว้าง | ความยาว |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | ขนาด 54 นิ้ว (1.37M) | 42 นิ้ว (1.06 ม.) | 32'9" (10M) |
| MIL2 2424 R | 24 นิ้ว (0.61M) | 24 นิ้ว (0.61M) | 4' (1.22M) |
| MIL3 3939 R | ขนาด 39 นิ้ว (1.00 ม.) | ขนาด 39 นิ้ว (1.00 ม.) | 32'9" (10M) |
| MIL4 3960 R | ขนาด 39 นิ้ว (1.00 ม.) | ขนาด 60 นิ้ว (1.52M) | 32'9" (10M) |
| MIL5 2424 R | 24 นิ้ว (0.61M) | 24 นิ้ว (0.61M) | 10' (3.05M) |
| MIL6 6624 R | ขนาด 66 นิ้ว (1.68M) | 24 นิ้ว (0.61M) | 10' (3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87 นิ้ว (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) |
| MIL8 5448 R | ขนาด 54 นิ้ว (1.37M) | ขนาด 48 นิ้ว (1.22M) | 32'9" (10M) |
| MIL9 3930 R | ขนาด 39 นิ้ว (1.00 ม.) | 30 นิ้ว (0.76M) | 30 นิ้ว (9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87 นิ้ว (2.21M) | ขนาด 60 นิ้ว (1.52M) | 100' (32.50M) |
| MIL11 4812 R | ขนาด 48 นิ้ว (1.22M) | 12 นิ้ว (0.30 ม.) | 4' (1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84" (2.13M) | 42 นิ้ว (1.06 ม.) | 108' (33M) |
ผู้ติดต่อ: Cora
โทร: +86-177 1719 2781
แฟกซ์: 86-318-7020290