|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ลวดสังกะสี, Q195, ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | พิมพ์: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของตาข่าย: | 4.0มม., 5.0มม | รูตาข่าย: | 3", 8*8ซม., 10*10ซม |
| สี: | สีเบจหรือสีเขียวทหาร | น้ำหนัก geotextile: | 250 g/㎡, 220g, 300g, 350g |
| การใช้งาน: | ป้อมปราการกำแพงทรายป้องกัน | คุณสมบัติ: | แข็งแกร่งต่อต้านความแข็งแกร่ง |
| ประสบการณ์: | 15 ปี | ตัวอย่าง: | ฟรี |
| เน้น: | ปรางป้องกันก๊าบิออนที่ใช้ได้เร็ว,สายเหล็ก Hesco ป้องกัน,ระเบิดป้องกันการป้องกันทหาร |
||
| รายการ | ปริมาตรการจําแนก | มาตรฐานการดําเนินงาน |
|---|---|---|
| รุ่น | ML10 (Mil 10) | มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันระดับทหาร |
| มิติรวม | 2.21m × 1.53m × 30.5m (H × W × L) | BS EN 10218-2012 |
| จํานวนเซลล์ | 20 กลุ่ม (เซลล์ 5+5+5+5) | รายละเอียดการออกแบบแบบโมดูล |
| กว้างของสายเหล็ก | พื้นผิวตาข่าย: 4 หรือ 5 มิลลิเมตร; สายแน่นระบาย: 4 มิลลิเมตร | มาตรฐานเครื่องจักรของสายเหล็กคาร์บอนสูง |
| การรักษาป้องกันการกัดกร่อน | การกระจายเหล็กร้อน + การเคลือบเหล็กผสมซีนก-อลูมิเนียม | BS EN 10244-2:2009 |
| รายละเอียดของเจโอเท็กสติล | 250 กรัมหรือ 300 กรัม, 350 กรัมผ้าจีโอเท็กสติล สีเบจ/สีเขียว | การรับรอง ISO 9001 |
| เกรดกันระเบิด | ทนต่อกระสุนกระสุน 14.5 มิลลิเมตร และระเบิดเทียบเท่า TNT | มาตรฐานการทดสอบกันระเบิดของทหาร |
| ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ | หน่วยเดียว ≤ 30 นาที (ใช้โดย 2-3 คน) | รายละเอียดการดําเนินงานการจัดจําหน่ายในสถานที่ |
| สินค้า | ความสูง | ความกว้าง | ความยาว |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54' ((1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9' (((10M) |
| MIL2 2424 R | 24' (0.61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | 32'9' (((10M) |
| MIL4 3960 R | 39'(1.00M) | 60' ((1.52M) | 32'9' (((10M) |
| MIL5 2424 R | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66' ((1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54' ((1.37M) | 48' ((1.22M) | 32'9' (((10M) |
| MIL9 3930 R | 39'(1.00M) | 30' ((0.76M) | 30' ((9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48' ((1.22M) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84' ((2.13M) | 42' ((1.06M) | 108' (((33M) |
ผู้ติดต่อ: Cora
โทร: +86-177 1719 2781
แฟกซ์: 86-318-7020290