|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ลวดสังกะสี, Q195, ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | พิมพ์: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของตาข่าย: | 4.0มม., 5.0มม | รูตาข่าย: | 3", 8*8ซม., 10*10ซม |
| สี: | สีเบจหรือสีเขียวทหาร | น้ำหนัก geotextile: | 250 g/㎡, 220g, 300g, 350g |
| การใช้งาน: | ป้อมปราการกำแพงทรายป้องกัน | คุณสมบัติ: | แข็งแกร่งต่อต้านความแข็งแกร่ง |
| ประสบการณ์: | 15 ปี | ตัวอย่าง: | ฟรี |
| เน้น: | กําแพงทรายป้องกันอุปสรรคเหล็ก,ผนังกาวบีออนบลาสต์ welded,ป้องกันน้ําท่วม mil3 |
||
| สินค้า | ความสูง | ความกว้าง | ความยาว |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54' ((1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9' (((10M) |
| MIL2 2424 R | 24' (0.61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | 32'9' (((10M) |
| MIL4 3960 R | 39'(1.00M) | 60' ((1.52M) | 32'9' (((10M) |
| MIL5 2424 R | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66' ((1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54' ((1.37M) | 48' ((1.22M) | 32'9' (((10M) |
| MIL9 3930 R | 39'(1.00M) | 30' ((0.76M) | 30' ((9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48' ((1.22M) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84' ((2.13M) | 42' ((1.06M) | 108' (((33M) |
ผู้ติดต่อ: Miss. Linda
โทร: +86 177 1003 8900
แฟกซ์: 86-318-7020290