|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความสูง: | 54" (1.37ม.) | ความกว้าง: | 42" (1.06ม.) |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | 32'9" (10ม.) | น้ำหนัก: | 5+4 = 9 เซลล์ |
| วัสดุ: | Galfan เคลือบ | พิมพ์: | ลวดเชื่อม |
| การทำงาน: | ทนต่อการระเบิด | โครงสร้าง: | ระบบหลายเซลล์ |
กำแพงป้องกันหรือที่เรียกว่า Gabion Blast Wall, Defensive Barrier หรือ Defensive Bastion เป็นระบบหลายเซลล์สำเร็จรูปที่ทำจากเกเบี้ยนเชื่อมแบบ Galfan/จุ่มร้อนชุบสังกะสี เรียงรายไปด้วย geotextiles ไม่ทอ สิ่งกีดขวางเหล่านี้สามารถเติมทราย ดิน ซีเมนต์ หรือหินได้ และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมน้ำท่วม
| แบบอย่าง | ความสูง | ความกว้าง | ความยาว | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| เคเอ็น-1 | 54" (1.37ม.) | 42" (1.06ม.) | 32'9" (10ม.) | 5+4=9 เซลล์ |
| เคเอ็น-2 | 24" (0.61ม.) | 24" (0.61ม.) | 4 ฟุต (1.22 ม.) | 2 เซลล์ |
| เคเอ็น-3 | 39" (1.0ม.) | 39" (1.0ม.) | 32'9" (10ม.) | 5+5=10 เซลล์ |
| KN-4 | 39" (1.0ม.) | 60" (1.52ม.) | 32'9" (10ม.) | 5+5=10 เซลล์ |
| KN-5 | 24" (0.61ม.) | 24" (0.61ม.) | 10' (3.05ม.) | 5 เซลล์ |
| เคเอ็น-6 | 66" (1.68ม.) | 24" (0.61ม.) | 10' (3.05ม.) | 5 เซลล์ |
| เคเอ็น-7 | 87" (2.21ม.) | 84" (2.13ม.) | 91' (27.74ม.) | 5+4+4=13 เซลล์ |
| เคเอ็น-8 | 54" (1.37ม.) | 48" (1.22ม.) | 32'9" (10ม.) | 5+4=9 เซลล์ |
| เคเอ็น-9 | 39" (1.0ม.) | 30" (0.76ม.) | 30' (9.14ม.) | 6+6=12 เซลล์ |
| เคเอ็น-10 | 87" (2.21ม.) | 60" (1.52ม.) | 100 ฟุต (30.5 ม.) | 5+5+5+5=20 เซลล์ |
| เคเอ็น-11 | 48" (1.22ม.) | 12" (0.30ม.) | 4 ฟุต (1.22 ม.) | 2 เซลล์ |
| เคเอ็น-12 | 84" (2.13ม.) | 42" (1.06ม.) | 108' (33ม.) | 5+5+5+5+5+5=30 เซลล์ |
| เคเอ็น-19 | 108" (2.74ม.) | 42" (1.06ม.) | 10'5" (3.18ม.) | 6 เซลล์ |
กำแพงกั้นป้องกันมีความสามารถในการต้านทานคลื่นกระแทกจากการระเบิด และจำกัดผลการทำลายล้างภายในช่วงที่กำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับผนังคอนกรีตที่ป้องกันการระเบิด มีข้อดีหลายประการ เช่น น้ำหนักเบา โหลด/ขนถ่ายได้ง่าย และโครงสร้างที่รีไซเคิลได้/นำกลับมาใช้ใหม่ได้
ผู้ติดต่อ: Miss. Linda
โทร: +86 177 1003 8900
แฟกซ์: 86-318-7020290