|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ลวดชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | รูรับแสงแบบตาข่าย: | 60 * 80 มม., 80 * 100 มม., 100 * 120 มม., 110 * 130 มม. |
|---|---|---|---|
| รูปร่างรู: | รูตาข่ายหกเหลี่ยม | เครื่องวัดลวด: | 2.0-4.0 มม. |
| การรักษาพื้นผิว: | ชุบสังกะสีจุ่มร้อนหลังจากทอผ้า | แอปพลิเคชัน: | กำแพงกันดินการป้องกันถนน |
| คุณสมบัติ: | การผลิตที่รวดเร็วและติดตั้งได้ง่าย | สี: | สีเขียวสีเทาและยังปรับแต่ง |
| ขนาด: | 2*1*1m, 1*1*1m, 6*2*0.3m | การบรรจุ: | กรง Gabion 50-100 ชิ้นต่อพาเลท |
| เน้น: | ปกป้องกล่องกะบิออนที่เต็มไปด้วยหิน,กล่องเกาบิออนกันสนิมน้ําท่วม,2x1x1m กล่องก๊าบิออนพร้อมการรับประกัน |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| วัสดุ | สายเหล็กกระดาษหมักร้อน |
| ช่องเปิด Mesh | 70*90 มิลลิเมตร, 80*100 มิลลิเมตร, 100*120 มิลลิเมตร, 110*130 มิลลิเมตร |
| รูปทรงของรู | หลุม Mesh Gabion หกเหลี่ยม |
| เครื่องวัดสาย | 2.2 มิลลิเมตรสําหรับหมอนก๊าบิออน 2.7-3 มิลลิเมตรสําหรับกรงก๊าบิออน |
| การบํารุงผิว | หมึกร้อนเหล็กกระดาษ 275 กรัม ผิวปูน |
| การใช้งาน | รั้วยึด รั้วป้องกันถนน รั้วป้องกันน้ําท่วม รั้วยึด |
| ลักษณะ | การ ผลิต เร็ว, การ ติดตั้ง ง่าย |
| สี | สีเขียว สีเทา และยังเป็นส่วนตัว |
| ขนาด | 2*1*1M, 1*1*1M, 6*2*0.3M, 3*2*0.3m, 3*3*0.5m, 3*2*1m |
| การบรรจุ | 50-100 PCS กรงก๊าบิออนต่อพัลเล็ต |
275 กรัม ซินก์ หินที่เต็มกับก๊าบิออนกระเป๋า
Gabions เป็นกระเป๋าที่ทําจากเครือสาย Hexagonal สับสองแบบ ตาม ASTM A975-97
กาบิออนถูกเต็มด้วยหินที่สถานที่โครงการเพื่อสร้างโครงสร้างยืดหยุ่น, ผ่าน, โมโนลิธ เช่นกําแพงยึด, ช่องโครง, ฐานล่าง, ป้องกันน้ําท่วม เป็นต้น
สายเหล็กที่ใช้ในการผลิตกล่องก๊าบิออนคือ 95% สีซอง + 5% สาย Alจากนั้นก็ใช้เคลือบ PVC เพื่อให้การป้องกันเพิ่มเติมสําหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน: ในน้ําเกลือหรือน้ําหวาน หรือทุกที่ที่มีความเสี่ยงต่อการกัด
การเคลือบ PVC มีความหนา 0.50 มิลลิเมตร โดยสีเทาและสีเขียวเป็นที่นิยมมากที่สุด
กาบิออนถูกแบ่งออกเป็นเซลล์โดยใช้แผ่นฉากวางอยู่ห่างจากศูนย์กลางประมาณ 1m เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างขอบแผ่นตาข่ายทั้งหมดถูกติดด้วยสายที่มีเส้น径 ใหญ่กว่า.
![]()
การทดสอบทั้งหมดบนสายไฟต้องดําเนินการก่อนการผลิตเครือ
| ความยาว (M) | ความกว้าง (M) | ความสูง (M) | ปริมาณแผ่น |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 0.5 | 1 |
| 3 | 1 | 0.5 | 2 |
| 6 | 2 | 0.3 | 5 |
| หลุม Mesh | สายเคลือบ PVC (ภายใน/ภายนอก) | สายเหล็กกระดาษหมักร้อน | สายเคลือบด้วยเกลฟาน |
|---|---|---|---|
| 60*80 มม. | 2.0mm/3.0mm-2.8mm/3.8mm | 2.2 มิลลิเมตร-3.8 มิลลิเมตร | 2.2 มิลลิเมตร-3.8 มิลลิเมตร |
| 80*100 มม | 2.2mm/3.2mm-3.0mm/4.0mm | 3.2 มิลลิเมตร-4.0 มิลลิเมตร | 3.2 มิลลิเมตร-4.0 มิลลิเมตร |
| 100*120 มิลลิเมตร | 2.4mm/3.4mm-3.2mm/4.2mm | 3.4 มิลลิเมตร-4.2 มิลลิเมตร | 3.4 มิลลิเมตร-4.2 มิลลิเมตร |
| 120*150 มิลลิเมตร | 2.7mm/3.7mm-3.5mm/4.5mm | 3.7 มิลลิเมตร-4.5 มิลลิเมตร | 3.7 มิลลิเมตร-4.5 มิลลิเมตร |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Cora
โทร: +86-177 1719 2781
แฟกซ์: 86-318-7020290