|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ลวดชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | ลวด: | 2.2 มิลลิเมตร, 2.4 มิลลิเมตร |
|---|---|---|---|
| เทคโนโลยี: | ทอ | การรักษาพื้นผิว: | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
| ลวดตาข่าย: | 2.2 มม. ถึง 3.0 มม | ลวดริม: | 2.2mm ถึง 2.7mm |
| การผลิต: | 5 คอนเทนเนอร์ต่อ 7 วัน | ตัวอย่าง: | ฟรี |
| ผลผลิตรายวัน: | 10,000 ตร.ม | บรรจุุภัณฑ์: | บีบอัดเป็นมัดเพื่อประหยัดพื้นที่ |
| ขนาดสต็อก: | 2*1*1ม., 3*1*1ม. | สายการผลิต: | 12 เส้น |
| เน้น: | หมอนก๊าบิออนเคลือบ PVC,กำแพงป้องกันตลิ่งแม่น้ำ ขนาด 3x3 เมตร,กล่องแกเบี้ยนจากตุรกีพร้อมการรับประกัน |
||
ที่นอนแกบเบี้ยนเคลือบ PVC สำหรับเขื่อนริมแม่น้ำในตุรกี ขนาด 3*3*0.3 เมตร
ข้อกำหนดความหนาของลวด:
| ประเภทตาข่าย | 8*10 ซม. | 6*8 ซม. | ||
| ลักษณะเฉพาะ | เคลือบโลหะ | เคลือบ PVC | เคลือบโลหะ | เคลือบ PVC |
| ช่องตาข่าย | 83 มม. x 114 มม. | 83 มม. x 114 มม. | 64 มม. x 83 มม. | 64 มม. x 83 มม. |
| ลวดตาข่าย | 2.7 มม. (0.106 นิ้ว) | 3.05 มม. (0.120 นิ้ว) | 2.2 มม. (0.087 นิ้ว) | 2.2 มม. (0.087 นิ้ว) |
| ลวดขอบ | 3.4 มม. (0.134 นิ้ว) | 3.8 มม. (0.150 นิ้ว) | 2.7 มม. (0.105 นิ้ว) | 2.7 มม. (0.105 นิ้ว) |
| ลวดผูก | 2.2 มม. (0.087 นิ้ว) | 2.2 มม. (0.087 นิ้ว) | 2.2 มม. (0.087 นิ้ว) | 2.2 มม. (0.087 นิ้ว) |
ขนาดกล่องแกบเบี้ยน:
| ช่องเปิด (มม.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (ลวดโลหะ) มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (เคลือบ PVC) ด้านใน/ด้านนอก (มม.) |
เส้น |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
| 80X100 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 80X120 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X120 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X150 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 120X150 | 2.0-4.0 | 2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |
ขนาดที่นอนแกบเบี้ยน:
| ขนาด | หมายเหตุ | |||
| ความยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | หน่วย | ปริมาตร (ลบ.ม.) |
| 2.00 | 1.00 | 0.30 | 1 | 0.60 |
| 3.00 | 1.00 | 0.30 | 2 | 0.90 |
| 4.00 | 1.00 | 0.30 | 3 | 1.20 |
| 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 1.00 |
| 3.00 | 1.00 | 0.50 | 2 | 1.50 |
| 4.00 | 1.00 | 0.50 | 3 | 2.00 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.50 |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 2.00 |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 3.00 |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 4.00 |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Cora
โทร: +86-177 1719 2781
แฟกซ์: 86-318-7020290